一.潔凈區(qū)潔凈服的編制依據(jù)及潔凈服相關(guān)驗證文件
本標準為企業(yè)標準。編制依據(jù)為FZ/T80014-2012、GB12014-2009、JISL1099-AI、IEST-RP-CC003.3、GB/T24249-2009及上海好搭檔供應(yīng)鏈有限公司供應(yīng)商企業(yè)標準。相關(guān)文件如下:
FZ/T80014-2012?????潔凈室服裝 ?通用技術(shù)規(guī)范
GB12014-2009???????防靜電服
JISL1099-AI ????????日本工業(yè)標準
IEST-RP-CC003.3 ???無塵服清洗標準
GB/T24249-2009 ????防靜電潔凈織物
Y-SOP-T-067 ???????潔凈區(qū)工作服檢驗操作規(guī)程
?
二.標準內(nèi)容
序號 | 檢驗項目 | 標準限度 | 檢驗方法 |
1 | 外觀要求a,b,c |
|
|
2 | 檢查 | 尺寸a,b,c |
|
|
克重*b,c |
|
|
材料組織*b,c |
|
|
材質(zhì)成分*a,b,c |
|
|
縫制方式*a,b,c |
|
|
裁剪*b,c |
|
|
袖口方式*b,c |
|
|
腰部收縮*b,c |
|
|
密度*b,c |
|
|
|
絲重*b,c |
|
|
|
面料斷裂強力*b,c |
|
|
|
接縫斷裂強度*b,c |
|
|
縫線針距*b,c |
|
|
服裝尺寸變化率*b,c | 領(lǐng)大 |
|
|
胸圍 |
|
衣長 |
|
序號 | 檢驗項目 |
|
|
2 | 檢查 | 服裝尺寸變化率*b,c | 腰圍 |
|
|
褲長 |
|
服裝帶電電荷量*b |
|
|
面料點對點電阻*b |
|
|
透氣性*a,b |
|
|
塵埃捕捉率(粒子過濾效能)*b |
|
|
發(fā)塵量*a,b |
|
|
?
表一 ?A/B級區(qū)無菌外衣尺寸(誤差為±2cm)
款式 | 尺碼 | 衣長 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 領(lǐng)圍 | 拉鏈長 | 前襠 | 后襠 |
無菌外衣 | XS | 141 | 79.5 | 102 | 96 | 98 | 51 | 58 | N/A | N/A |
S | 145 | 81 | 106 | 100 | 102 | 51.5 | 58 | 73 | 86.5 |
M | 148 | 82.5 | 120 | 106 | 108 | 51.5 | 60 | 76.5 | 90.5 |
L | 151 | 84 | 116 | 110 | 114 | 53 | 62 | 79.5 | 94.5 |
XL | 154 | 85.5 | 120 | 114 | 118 | 53 | 64 | 81 | 95.5 |
2XL | 157 | 87 | 124 | 118 | 122 | 55 | 66 | 83.5 | 98 |
3XL | 160 | 88.5 | 128 | 120 | 126 | 55 | 68 | 83.5 | 101 |
4XL | 160 | 90 | 132 | 124 | 130 | 56.5 | 68 | N/A | N/A |
表二 ?A/B級區(qū)無菌內(nèi)衣尺寸(誤差為±2cm)
款式 | 尺碼 | 衣長 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 背長 | 臀圍 | 領(lǐng)圍 | 拉鏈長 | 帽圍 |
|
|
|
無菌內(nèi)衣 | XS | 138 | 78 | 102 | 94 | 44 | 98 | 50 | 58 | 56 |
|
|
|
S | 140 | 80 | 106 | 98 | 45 | 102 | 52 | 58 | 56 |
|
|
|
M | 145 | 82 | 110 | 102 | 45 | 106 | 52 | 60 | 56 |
|
|
|
L | 152 | 85 | 116 | 108 | 47 | 112 | 54 | 62 | 58 |
|
|
|
XL | 157 | 87 | 120 | 112 | 49 | 116 | 54 | 64 | 58 |
|
|
|
2XL | 160 | 89 | 124 | 116 | 50 | 120 | 56 | 66 | 59 |
|
|
|
3XL | 165 | 90 | 128 | 120 | 51 | 124 | 56 | 68 | 59 |
|
|
|
4XL | 170 | 92 | 132 | 124 | 51 | 128 | 56.5 | 68 | 59 |
|
|
|
?表三 ?C級區(qū)潔凈服尺寸(誤差為±2cm)
款式 | 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 拉鏈長 |
二連體潔凈服 ? | S | 145 | 108 | 82 | 58 |
M | 150 | 116 | 72 | 60 |
L | 154 | 120 | 76 | 62 |
XL | 158 | 123 | 80 | 64 |
2XL | 162 | 125 | 82 | 66 |
3XL | 167 | 129 | 85 | 68 |
4XL | 175 | 132 | 91 | 68 |
?
??表四 ?D級區(qū)潔凈服尺寸(誤差為±2cm)
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 拉鏈長 |
M | 150 | 116 | 72 | 60 |
L | 154 | 120 | 76 | 62 |
XL | 158 | 123 | 80 | 64 |
2XL | 162 | 125 | 82 | 66 |
3XL | 167 | 129 | 85 | 68 |
?
??
三.貯存條件和注意事項
貯存條件:干燥通風。
注意事項:其中C級區(qū)潔凈服中的S碼尺寸僅適用于上海好搭檔供應(yīng)有限公司;標注*為公司每年檢測一次的委托檢測項目;其中標注a的為A/B級區(qū)無菌內(nèi)衣的檢測項目,標注b的為A/B級區(qū)無菌外衣的檢測項目,標注c的為C、D級區(qū)潔凈服的檢測項目。
四.變更記載
版本號 | 生效日期 | 修訂原因 | 主要修訂內(nèi)容 |
1.0 | 2019.06.21 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/ ? | 首版文件。 |
2.0 | 2019.09.16 | 完善潔凈區(qū)工作服的相關(guān)尺寸信息。 | 增加C級區(qū)潔凈服S碼的相關(guān)尺寸信息。 ? |
3.0 | 2019.09.30 | 對潔凈區(qū)工作服的“透氣性”和“發(fā)塵量”的檢測方法進行完善。 | 將透氣性和發(fā)塵量的檢測方法分別修訂為“JISL1099-AI或GB12014-2009”和“IEST-RP-CC003.3或GB/T24249-2009”。 ? |
版本號 | 生效日期 | 修訂原因 | 主要修訂內(nèi)容 |
4.0 | 2020.01.20 | 根據(jù)JT-CC-2018-1076(記錄ID為:73739)修訂文件。 | 規(guī)定A/B級區(qū)無菌內(nèi)衣的檢測項目為材質(zhì)成分,縫制方式,外觀,尺寸,透氣性和發(fā)塵量。 |
5.0 | 詳見封面 | 根據(jù)JT-EVE-2019-00153(記錄ID為:174883)修訂文件。 | 透氣性和發(fā)塵量采用不同的檢測方法規(guī)定不同的限度值。 |
?更多潔凈服的驗證文件和驗證報告,咨詢:15201959939(微信同步)
上海好搭檔供應(yīng)鏈有限公司官方網(wǎng)站:ufowoool.cn